Erfolge 2015
Esther Marx | 0:28:02 | |
Irmgard Gödert | 0:28:52 | |
Maria Merz | 0:28:59 | |
Gergen Anne | 0:37:57 | |
Silvia Franzen | 0:38:20 |
Melanie Hnyk | 0:35:42 | 2.W35 |
Melanie Zender | 4:22:57 |
Norbert Thome | 0:48:11 | |
Jürgen Heinzel | 0:51:27 | |
Irene Klas-Gundel | 1:05:30 | 3.W65 |
Silke Knop | 1:28:54 |
Irene Klas-Gundel | 0:52:19 | 1.W65 |
Martha Heinzel | 1:11:07 | |
Jürgen Heinzel | 1:11:09 |
Silke Knop | 0:36:10 |
Ingrid Fuchs | 0:48:59 | 1.W55 |
Heinz Michels | 23Km, 2.M65, 8.Platz Global |
Norbert Thome | 1:39:02 | |
Gisela Thome | 1:57:44 | 2.W45 |
Irene Klas-Gundel | ||
Birgit Bohr | ||
Melanie Zender |
Günter Willems | 0:47:36 | 2.M65 |
Silke Knop | 1:11:09 |
Heinz Michels | 3:41:14 |
Birgit Bohr | 1:53:00 | |
Irene Klas-Gundel | 2:10:00 | |
Maria Merz | 2:16:00 | |
Christina Merz | 2:16:00 |
Silke Knop | 1:29:19 |
Silke Knop | 5:50:30 |
Birgit Heinen | 2:20:14 | (Laufbegleitung) |
Norbert Thome | 1:07:45 | |
Birgit Bohr | 1:17:04 | 2.W55 |
Ingrid Fuchs | 1:17:08 | 3.W55 |
Gisela Thome | 1:18:11 | |
Wolfgang Berens | 1:25:44 | |
Edith Marx | 1:30:05 | |
Wiltrud Engel | 1:30:06 | |
Irene Klas-Gundel | 1:30:34 | 1.W65 |
Heinz Michels | 1:31:49 | |
Hans-Peter Spies | 1:31:49 | |
Silke Knop | 1:45:37 |
Anja Lehnertz | 0:30:49 |
Andrea Bann | 0:52:16 | |
Mechthilde Alten | 0:52:17 | |
Theresia Spies | 0:54:30 |
Philipp Lehnertz | 0:04:40 | 2. MKU10 |
Birgit Bohr | 0:49:18 | 2.W55 |
Monika Marx | 0:53:28 |
Heinz Michels | 1:36:34 | 1.M65, pers. Bestzeit |
Heinz Michels | ||
Karl-Josef Fuchs | ||
Gisela Thome | ||
Norbert Thome | ||
Ingrid Fuchs | ||
Birgit Bohr |
Maria Merz |
Martin Höhl |
Martha Heinzel | ||
Jürgen Heinzel |
Norbert Thome | 1:38:05 | |
Heinz Michels | 1:43:45 | 1.M65 |
Gisela Thome | 1:58:08 | 2.W45 |
Silke Knop | 2:25:07 | 3.W45 |
Birgit Bohr | 0:47:57 | 3.W55 |
Esther Marx | 0:54:18 | |
Maria Merz | 0:57:03 |
Norbert Thome | 0:22:53 | Sieger Jedermannlauf |
Günter Willems | 0:26:00 | 1. M65 |
Gisela Thome | 0:29:42 | 3.W40 |
Heinz Michels | 1:39:43 | 1.M65 |
Silke Knop | 2:37:09 |
Norbert Thome | 0:43:14 | |
Birgit Bohr | 0:48:27 | |
Gisela Thome | 0:50:19 | |
Maria Merz | 0:57:05 | |
Irene Klas-Gundel | 0:58:24 | |
Martin Höhl | 1:00:01 | |
Silke Knop | 1:14:33 |
Marco Wilbois | 0:26:15 |
Vanessa Wilbois |
Norbert Thome | 1:38:11 | |
Heinz Michels | 1:38:34 | 2.M65 |
Gisela Thome | 1:53:55 |
Silke Knop | 1:05:15 |
Esther Marx | ||
Gisela Thome |
Heinz Michels | 1:43:27 | 1.M65 |
Tina Wessely | Gesamtsiegerin | |
Irene Klas-Gundel | 1.W65 |
Birgit Bohr | 1.W55 | |
Günter Willems | 1.M65 |
Tina Wessely | 0:32:19 | 1.Frau |
Maria Philippi | 1:06:19 | |
Ingrid Fuchs | 1:06:19 | 3.W55 |
Maria Merz | 1:06:19 | |
Melanie Zender | 1:06:19 | 3.W35 |
Irene Klas-Gundel | 1:06:19 | 1.W65 |
Martin Höhl | 1:06:23 |