Erfolge 2016
| Bernd Rausch | ||
| Roman Schwandrau | ||
| Wolfgang Berens | ||
| Norbert Thome | ||
| Evelyne Ensel | ||
| Roland Waschbüsch | ||
| Irene Klas-Gundel | ||
| Bruno Witt | ||
| Silke Knop | ||
| Melanie Zender |
| Daniela Metzdorf | ||
| Gabi Drießler | ||
| Ilona Willems | ||
| Wiltrud Engel | ||
| Peter Spies | ||
| Ingrid Fuchs | ||
| Andreas Glaub | ||
| Edith Marx | ||
| Esther Marx | ||
| Sabine März |
| Ruben Gergen | ||
| Andrea Berens | ||
| Christiane Bohr | ||
| Silvia Franzen | ||
| Sabrina Henn | ||
| Gabi Lauer |
| Gabi Philippi | ||
| Marlene Barth | ||
| Pia Linden-Burghardt |
| Heinz Michels | 1:49:43 | 2.M65 |
| Heinz Michels | 1:54:01 | 1.M65 |
| Heinz Michels | 4:07:23 | 3.M65 |
| Irene Klas-Gundel | 0:38:09 |
| Norbert Thome | 0:43:14 | |
| Gisela Thome | 0:47:41 | 2.W45 |
| Heinz Michels | 2:13:13 | 3.M65 |
| Silke Knop | 2:56:52 |
| Irene Klas-Gundel | 1:21:47 |
| Irene Klas-Gundel | 0:22:45 |
| Irene Klas-Gundel | 0:46:10 |
| Norbert Thome | 1:42:38 | |
| Heinz Michels | 1:47:00 | 3.M60 |
| Gisela Thome | 1:58:44 | |
| Silke Knop | 2:38:22 |
| Martina Götten | 1:02:34 | |
| Sabrina Hornetz | 1:02:34 |
| Norbert Thome | 0:44:19 | |
| Gisela Thome | 0:47:19 | 1.Frau |
| Andreas Glaub | 0:50:28 | persönliche Bestzeit |
| Heinz Michels | 4:20:21 | 1.M65 |
| Silke Knop | 3:18:58 |
| Irene Klas-Gundel | 0:38:49 |
| Irene Klas-Gundel | 1:07:21 |
| Irene Klas-Gundel | 0:35:20 |
| Irene Klas-Gundel | 1:01:31 |
| Irene Klas-Gundel | 0:59:03 |
| Irene Klas-Gundel | 0:46:39 |
| Irene Klas-Gundel | 1:00:12 |
| Irene Klas-Gundel | 0:29:18 | |
| Christina Merz | 0:29:39 | |
| Maria Merz | 0:29:39 |
| Silke Knop | 1:18:03 | 1.W45 |
| Norbert Thome | 1:39:56 | |
| Heinz Michels | 1:41:58 | 2.M65 |
| Wolfgang Berens | 1:56:04 | persönliche Bestzeit |
| Gisela Thome | 1:56:11 | |
| Jürgen Heinzel | 2:16:26 | |
| Silke Knop | 2:28:34 |
| Esther Marx | 0:50:59 | persönliche Bestzeit |
| Birgit Heinen | 0:52:35 | |
| Roland Waschbüsch | 0:53:23 | |
| Irene Klas-Gundel | 0:57:24 | 1.W65 |
| Maria Merz | 0:57:24 | |
| Moni Marx | 0:59:24 | |
| Edith Marx | 0:59:25 | |
| Birgit Zimmer | 1:00:37 |
| Heinz Michels | 1:49:40 | 1.M65 |
| Günter Willems | 0:50:02 |
| Silke Knop | 6:32:53 |
| Heinz Michels | 1:54:01 | 1.M65 |
| Norbert Thome | 1:30:19 | |
| Gisela Thome | 1:30:19 |
| Gisela Thome | 0:50:31 | 3.W45 |
| Andreas Glaub | 0:52:53 | |
| Irene Klas-Gundel | 1:01:51 | 1.W65 |
| Martina Götten | ||
| Maria Merz | ||
| Birgit Bohr | 0:53:32 |
| Ingrid Fuchs | ||
| Silke Knop | ||
| Birgit Bohr | 0:51:06 | 3.Frauenstaffel |
| Heinz Michels | 2:32:53 | 2.M65 |
| Birgit Bohr | 3:10:35 | 3.W55 |
| Jürgen Heinzel | 3:16:12 | 3.M65 |

