Erfolge 2016
Gisela Thome | 0:55:57 | |
Norbert Thome | 0:55:58 |
Theo Hammann | 0:46:03 | 1.M60 |
Theo Hammann | 0:39:33 | 2.M60 |
Tina Wessely | 0:32:52 | 2.Frau |
Theo Hammann | 0:35:30 | 3.M60 |
Theo Hammann | 0:21:50 | 3.M60 |
Silke Knop | 0:43:04 |
Theo Hammann | 0:34:01 | 3.M60 |
Gisela Thome | 0:36:20 | 1.W45 |
Gisela Thome | 0:58:59 | 1.W45 |
Irene Klas-Gundel | 0:59:01 | 1.W65 |
Maria Merz | 0:59:01 | 3.W50 |
Silke Knop | 1:06:30 | 2.W45 |
Norbert Thome | 0:29:18 |
Ingrid Fuchs | 0:56:35 | |
Karl-Josef Fuchs | 0:56:36 |
Norbert Thome | 0:44:18 | |
Heinz Michels | 0:48:36 | 2.M65 |
Irene Klas-Gundel | 0:59:15 | 3.W65 |
Gisela Thome | 0:59:22 | |
Maria Merz | 0:59:24 | |
Silke Knop | 1:08:30 |
Norbert Thome | 0:23:50 | |
Gisela Thome | 0:25:25 | 1.Frau |
Theo Hammann | 0:43:36 | neues Vereinsmitglied |
Norbert Thome | 0:44:09 | |
Birgit Heinen | 0:45:54 | |
Gisela Thome | 0:46:41 | |
Andreas Götten | 0:47:01 | |
Heinz Michels | 0:47:09 | |
Roland Waschbüsch | 0:49:23 | |
Wolfgang Berens | 0:49:25 | |
Andreas Glaub | 0:49:27 | pers. Bestzeit |
Gerhard Willems | 0:55:13 | |
Maria Merz | 0:57:51 | |
Irene Klas-Gundel | 0:58:08 | 1.W65 |
Birgit Zimmer | 0:59:24 | |
Peter Spies | 1:00:13 | |
Moni Marx | 1:00:17 | |
Ilona Willems | 1:00:50 | |
Gabi Drießler | 1:04:38 | 1. Wettkampf |
Sabrina Henn | 1:04:55 | 1. Wettkampf |
Wiltrud Engel | 1:04:55 |
Silke Knop | 2:00:37 | 1.W45 |
Irene Klas-Gundel | 0:29:24 | 1.W65 |
Melanie Zender | 0:29:24 | |
Maria Merz | 0:29:26 | |
Christina Merz | 0:29:26 |
Heinz Michels | 2:39:31 | 1.M65 |
Martina Götten | 2:09:16 | |
Silke Knop | 2:46:50 |
Norbert Thome | 0:35:31 | |
Gisela Thome | 0:36:26 | 1.W45 |
Irene Klas-Gundel | 0:44:47 | 1.W65 |
Maria Merz | 0:45:16 |
Heinz Michels | 1:45:45 | 1.M65 |
Silke Knop | 2:52:50 |
Gisela Thome | 0:46:32 | 1.W45 |
Birgit Heinen | 0:47:44 | 1.W50 |
Irene Klas-Gundel | 0:56:18 | 1.W65 |
Gisela Thome | 3:42:50 | 2.W45, pers. Bestzeit |
Heinz Michels | 1:43:37 | 2.M65 |
Norbert Thome | 0:40:26 | |
Gisela Thome | 0:46:20 | 2.W45 |
Maria Merz | 0:58:27 | |
Irene Klas-Gundel | 0:58:32 |
Gisela Thome | 0:21:36 | 1. Frau |
Norbert Thome | 0:22:21 | 1.M50 |
Norbert Thome | 0:42:29 | 2.M50 |
Andreas Götten | 0:48:00 | |
Gisela Thome | 0:48:00 | 2.W45 |
Andreas Glaub | 0:51:26 | |
Esther Marx | 0:54:49 | 3.W40 |
Irene Klas-Gundel | 0:59:52 | 1.W65 |
Martina Götten | 1:02:40 | |
Edith Marx | 1:04:47 | |
Moni Marx | 1:04:47 | |
Silke Knop | 1:14:25 |
David Marx | 0:10:00 | 2.MU14 |
Melanie Zender | 4:26:45 | |
Wolfgang Berens | 4:29:26 | pers. Bestzeit |
Heinz Michels | 4:31:39 |
Roland Waschbüsch | 1:55:50 | |
Evelyne Ensel | 2:08:50 | pers. Bestzeit |
Birgit Zimmer | 2:12:46 |
Silke Knop | 1:09:31 |
Norbert Thome | ||
Gisela Thome |
Heinz Michels | 1:42:36 | 1.M65 |
Norbert Thome | 0:41:56 | |
Gisela Thome | 0:47:42 | 2.W45 |
Norbert und Gisela Thome | 1. Platz |
Gisela Thome | 0:32:38 | |
Irene Klas-Gundel | 0:42:52 | |
Sabrina Hornetz | 0:43:34 | |
Martina Götten | 0:43:34 |
Maria Merz | ||
Birgit Zimmer | ||
Heinz Michels |