Erfolge 2022
Rainer Witt | 0:50:39 | |
Markus Hoffmann | 0:58:51 | |
Irene Klas-Gundel | 1:02:20 | 3.W70 |
Birgit Heinen | 1:06:56 |
Gisela Thome | 1:24:39 | 1.W50 |
Rainer Witt | 1:24:59 |
Rainer Witt | 1:50:43 | |
Markus Hoffmann | 2:04:24 |
Nadine Witt | 1:04:52 |
Norbert Thome | 0:42:41 | |
Gisela Thome | 0:51:44 | 3.W50 Rheinlandmeisterin |
Rainer Witt | 1:57:18 | |
Heinz Michels | 2:00:37 | 1.M70 |
Markus Hoffmann | 2:10:16 | |
Gisela Thome | 2:16:21 | 1.W50 |
Norbert Thome | 0:41:14 | 3.M55 |
Theo Hammann | 0:55:20 | |
Silke Knop | 0:56:23 | pers. Bestzeit |
Norbert Thome | 0:43:58 | 2.M55 |
Gisela Thome | 0:52:23 | 2.W50 |
Markus Hoffmann | 0:55:44 | |
Theo Hammann | 0:56:47 | |
Irene Klas-Gundel | 1:04:22 | 1.W70 |
Nadine Witt | 1:05:42 |
Gisela Thome | 0:28:05 |
Hannah Witt | 0:04:30 | 2.WU14 |
Hannah Witt | 0:30:21 | |
Gisela Thome | 0:30:23 | |
Nadine Witt | 0:30:25 |
Silke Knop | 7:27:26 | 2.W50 |
Daniel Mannerhans | 0:42:12 | |
Norbert Thome | 0:43:17 | |
Gisela Thome | 0:52:17 | |
Markus Hoffmann | 0:53:55 | |
Rainer Witt | 0:53:56 | |
Theo Hammann | 0:58:06 | |
Irene Klas-Gundel | 1:04:45 | 1.W70 |
Markus Hoffmann | ||
Rainer Witt | ||
Irene Klas-Gundel | ||
Gisela Thome | ||
Norbert Thome |
Silke Knop |
Irene Klas-Gundel | ||
Theo Hammann |
Irene Klas-Gundel | 0:30:18 | |
Merz Maria | 0:30:39 | |
Merz Christina | 0:30:39 |
Norbert Thome | ||
Markus Hoffmann | ||
Gisela Thome | ||
Irene Klas-Gundel |
Heinz Michels | 5:54:49 |
Silke Knop | 1:01:24 | 1.W50 |
Daniel Mannerhans | 0:43:34 | |
Norbert Thome | 0:44:38 | 2.M55 |
Rainer Witt | 0:49:02 | |
Markus Hoffmann | 0:53:35 | |
Gisela Thome | 0:56:13 | 3.W50 |
Irene Klas-Gundel | 1:05:16 | 1.W70 |
Hannah Witt | 0:08:21 |
Silke Knop | 0:56:27 | 2.W50 |
Silke Knop | 0:36:47 | 2. Frau |
Daniel Mannerhans | 0:43:25 | 2.M50 |
Silke Knop | 3:46:42 |
Theo Hammann | 1:02:02 | 3.M65 |
Silke Knop | 1:02:04 | 3.W50 |
Irene Klas-Gundel | 1:14:21 | 1.W70 |
Norbert Thome | 0:45:53 | |
Rainer Witt | 0:50:18 | |
Markus Hoffmann | 0:53:42 | |
Patric Michels | 0:53:43 | |
Gisela Thome | 0:54:08 | 2.W50 |
Silke Knop | 0:58:29 | |
Irene Klas-Gundel | 1:07:09 | 2.W70 |
Birgit Zimmer | ||
Norbert Thome | ||
Gisela Thome | ||
Andreas Glaub | ||
Markus Hoffmann | ||
Rainer Witt | ||
Heinz Michels | ||
Patric Michels | ||
Irene Klas-Gundel | ||
Evelyne Ensel |
Jürgen Heinzel | ||
Birgit Heinen | ||
Nadine Witt |
Melanie Zender | 16:12:47 |
Heinz Michels | 0:47:39 | 2.M70 |
Silke Knop | 0:52:09 | 2.W50 |
Silke Knop | 5:01:00 |
Heinz Michels | 1:54:53 | 3.M70 |
Melanie Hnyk | 2:49:27 |
Silke Knop | 1:00:07 | 3.W50 |
Norbert Thome | 0:20:23 | |
Gisela Thome | 0:24:36 | |
Patric Michels | 0:24:49 | |
Markus Hoffmann | 0:25:39 | |
Wolfgang Berens | 0:27:10 |