Erfolge 2018
| Norbert Thome | 0:56:59 | |
| Gisela Thome | 0:57:01 | 2.W45 |
| Theo Hammann | 0:49:35 | 1.M60 |
| Theo Hammann | 0:40:14 | 2.M60 |
| Heinz Michels | 1:49:58 | 1.M70 |
| Theo Hammann | 0:23:37 | 3.M60 |
| Patric Michels | 0:48:06 | |
| Rainer Witt | 0:48:17 | |
| Markus Hoffmann | 0:56:40 | |
| Nadine Witt | 1:01:53 |
| Rainer Witt | 0:47:16 | 2.M40 |
| Wolfgang Berens | 0:48:11 | 3.M50 |
| Heinz Michels | 0:48:47 | 1.M70 |
| Patric Michels | 0:48:48 | 3.M40 |
| Norbert Thome | 0:49:19 | |
| Gisela Thome | 0:52:14 | |
| Markus Hoffmann | 0:55:47 | |
| Maria Merz | 0:57:04 | 3.W55 |
| Irene Klas-Gundel | 0:59:31 | 1.W65 |
| Birgit Zimmer | 1:00:26 |
| Theo Hammann | 0:40:01 | 2.M60 |
| Theo Hammann | 0:18:13 | 2.M60 |
| Theo Hammann | 1.Platz M60 Langstrecke | |
| Theo Hammann | 1.Platz M60 Mittelstrecke |
| Heinz Michels | 1:42:45 | 1.M70 |
| Irene Klas-Gundel | 0:49:18 | 1.W70 |
| Theo Hammann | 0:16:57 | 1.M60 |
| Theo Hammann | 0:37:56 | 2.M60 |
| Theo Hammann | 0:41:14 | 3.M60 |
| Rainer Witt | 0:48:35 | |
| Patric Michels | 0:48:48 | |
| Heinz Michels | 0:48:55 | 1.M70 |
| Wolfgang Berens | 0:49:42 | |
| Gisela Thome | 0:52:11 | |
| Karl-Josef Fuchs | 0:53:04 | |
| Markus Hoffmann | 0:57:15 | |
| Wiltrud Engel | 1:07:37 | |
| Silvia Franzen | 1:07:37 |
| Theo Hammann | 0:42:49 | 1.M60 |
| Theo Hammann | 0:19:58 | 1.M60 |
| Norbert Thome | 0:42:01 | |
| Heinz Michels | 0:48:28 | 1.M70 |
| Gerhard Willems | 0:48:38 | |
| Gisela Thome | 0:48:40 | |
| Roland Waschbüsch | 0:58:20 | |
| Melanie Hnyk | 1:00:42 |
| Theo Hammann | 1:43:39 |
| Wolfgang Berens | ||
| Gisela Thome | ||
| Andreas Glaub | ||
| Birgit Heinen | ||
| Marco Wilbois | ||
| Roland Waschbüsch |
| Sabine März | ||
| Edith Marx | ||
| Irmgard Gödert | ||
| Sonja Jakobs | ||
| Bruno Witt | ||
| Wiltrud Engel | ||
| Stefan Hornetz | ||
| Silvia Franzen | ||
| Sabrina Hornetz | ||
| Moni Marx |
| Irene Klas-Gundel | 0:27:53 | 1.W65 |
| Melanie Hnyk | 0:28:48 |
| Norbert Thome | 2:41:23 | |
| Gisela Thome | 2:59:27 |
| Gisela Thome | 0:41:22 | 2.W50 |
| Norbert Thome | 0:41:23 |
| Norbert Thome | 0:19:46 | 2.M50 |
| Theo Hammann | 0:21:41 | 1.M65 |
| Theo Hammann | 0:46:32 | |
| Gerhard Willems | 0:48:02 | |
| Gisela Thome | 0:48:20 | 3.W45 |
| Birgit Heinen | 0:57:36 | |
| Irene Klas-Gundel | 0:57:39 | 2.W65 |
| Heinz Michels | 1:44:47 | 1.M70 |
| Norbert Thome | 5:38:59 | |
| Gisela Thome | 6:19:49 | 2.W45 |
| Heinz Michels | 1:44:40 | 2.M70 |
| Andreas Götten | 1:46:27 | |
| Gerhard Willems | 1:54:27 | |
| Irene Klas-Gundel | 2:25:09 | 2.W65 |
| Martina Götten | 2:28:23 |
| Stefan Hornetz | 1:05:51 | |
| Sabrina Hornetz | 1:05:51 |
| Theo Hammann | 1:50:34 |
| Heinz Michels | 4:08:53 | |
| Melanie Zender | 4:56:03 |
| Norbert Thome | 0:46:31 | |
| Andreas Götten | 0:46:39 | |
| Theo Hammann | 0:47:56 | |
| Gisela Thome | 0:49:55 | |
| Melanie Hnyk | 1:02:43 | 3.W35 |
| Irene Klas-Gundel | 1:03:50 |
| Gisela Thome | 0:23:14 | 1.W45 |
| Norbert Thome | 0:23:31 | 2.M50 |

