Do., 26.05.2016
Bitburger 0,0% Hauptlauf 10Km
10.00km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Birgit Bohr | 0:49:12 | 2.W55 |
| Roman Schwandrau | 0:50:41 | |
| Gisela Thome | 0:50:54 | 2.W45 |
| Norbert Thome | 0:50:55 | |
| Maria Merz | 0:58:55 | |
| Irene Klas-Gundel | 0:58:56 | 2.W65 |
| Silke Knop | 1:04:59 |
Jedermannlauf 5Km
5.00km
| Läufer | Zeit |
|---|---|
| Norbert Thome | 0:25:58 |
| Gisela Thome | 0:25:58 |

