Sa., 05.03.2016
Bitburger 0,0% Hauptlauf 10 Km
10.00km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Birgit Bohr | 0:52:28 | 2.W55 |
| Esther Marx | 0:52:29 | |
| Norbert Thome | 0:54:44 | |
| Gisela Thome | 0:54:44 | |
| Maria Merz | 0:58:13 | |
| Hans Peter Spies | 0:58:15 | Pers. Bestzeit |
| Irene Klas-Gundel | 0:56:35 | 2.W65 |
5 Km Fitnesslauf
5.00km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Gisela Thome | 0:26:37 | 1.W45 |
5 Km Gesundheitslauf (ohne Zeitnahme)
5.00km
| Läufer |
|---|
| Anja Lehnertz |

