So., 20.10.2019
3/4 Marathon, 31.65Km
31.65km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Norbert Thome | 2:33:51 | |
| Andreas Götten | 3:00:05 | |
| Gisela Thome | 2:54:09 | 1.W50 |
Halbmarathon
21.10km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Heinz Michels | 1:43:25 | 1.M70 |
| Gerhard Willems | 1:52:35 | pers. Bestzeit |
| Birgit Zimmer | 2:18:28 | |
| Evelyne Ensel | 2:18:49 |
10 Km
10.00km
| Läufer | Zeit |
|---|---|
| Martina Götten | 1:11:46 |
| Ilona Willems | 1:11:46 |

