So., 26.06.2016
10Km
10.00km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Esther Marx | 0:50:59 | persönliche Bestzeit |
| Birgit Heinen | 0:52:35 | |
| Roland Waschbüsch | 0:53:23 | |
| Maria Merz | 0:57:24 | |
| Irene Klas-Gundel | 0:57:24 | 1.W65 |
| Moni Marx | 0:59:24 | |
| Edith Marx | 0:59:25 | |
| Birgit Zimmer | 1:00:37 |
Halbmarathon
21.10km
| Läufer | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|
| Norbert Thome | 1:39:56 | |
| Heinz Michels | 1:41:58 | 2.M65 |
| Wolfgang Berens | 1:56:04 | persönliche Bestzeit |
| Gisela Thome | 1:56:11 | |
| Jürgen Heinzel | 2:16:26 | |
| Silke Knop | 2:28:34 |

